As of 28 October 2026, the Premier League is stronger than Ligue 1: an average Premier League club would score 1.91 goals for every one it concedes against an average Ligue 1 club on neutral ground. In European competition since 2022-23, Premier League clubs have won 17, drawn 7 and lost 18 of 42 meetings with Ligue 1 clubs.
| # | League | Level |
|---|---|---|
| 1 | Premier League20 clubs | +0.70 |
| 5 | Ligue 118 clubs | +0.06 |
| Season | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 2025-26 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 |
| 2024-25 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 21 | +1 |
| 2023-24 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | 13 | +12 |
| 2022-23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| All | 42 | 17 | 7 | 18 | 75 | 67 | +8 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | UEFA Europa League | Lyon | 3–2 | Crystal Palace | L |
| 14 Oct 2026 | UEFA Champions League | Manchester City | 2–4 | Paris SG | L |
| 13 Oct 2026 | UEFA Champions League | Arsenal | 3–0 | Lille | W |
| 30 May 2026 | UEFA Champions League | Paris SG | 1–1 | Arsenal | D |
| 14 Apr 2026 | UEFA Champions League | Liverpool | 0–2 | Paris SG | L |
| 8 Apr 2026 | UEFA Champions League | Paris SG | 2–0 | Liverpool | L |
| 19 Mar 2026 | UEFA Europa League | Aston Villa | 2–0 | Lille | W |
| 17 Mar 2026 | UEFA Champions League | Chelsea | 0–3 | Paris SG | L |
| 12 Mar 2026 | UEFA Europa League | Lille | 0–1 | Aston Villa | W |
| 11 Mar 2026 | UEFA Champions League | Paris SG | 5–2 | Chelsea | L |
| 28 Jan 2026 | UEFA Champions League | Paris SG | 1–1 | Newcastle | D |
| 21 Jan 2026 | UEFA Champions League | Marseille | 0–3 | Liverpool | W |
| 27 Nov 2025 | UEFA Europa Conference League | Strasbourg | 2–1 | Crystal Palace | L |
| 26 Nov 2025 | UEFA Champions League | Paris SG | 5–3 | Tottenham | L |
| 25 Nov 2025 | UEFA Champions League | Marseille | 2–1 | Newcastle | L |
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2025 | UEFA Champions League | Monaco | 0–0 | Tottenham | D |
| 1 Oct 2025 | UEFA Champions League | Monaco | 2–2 | Manchester City | D |
| 7 May 2025 | UEFA Champions League | Paris SG | 2–1 | Arsenal | L |
| 29 Apr 2025 | UEFA Champions League | Arsenal | 0–1 | Paris SG | L |
| 17 Apr 2025 | UEFA Europa League | Manchester Utd | 5–4 | Lyon | W |
| 15 Apr 2025 | UEFA Champions League | Aston Villa | 3–2 | Paris SG | W |
| 10 Apr 2025 | UEFA Europa League | Lyon | 2–2 | Manchester Utd | D |
| 9 Apr 2025 | UEFA Champions League | Paris SG | 3–1 | Aston Villa | L |
| 11 Mar 2025 | UEFA Champions League | Liverpool | 0–1 | Paris SG | L |
| 5 Mar 2025 | UEFA Champions League | Paris SG | 0–1 | Liverpool | W |
| 22 Jan 2025 | UEFA Champions League | Paris SG | 4–2 | Manchester City | L |
| 21 Jan 2025 | UEFA Champions League | Monaco | 1–0 | Aston Villa | L |
| 21 Jan 2025 | UEFA Champions League | Liverpool | 2–1 | Lille | W |
| 11 Dec 2024 | UEFA Champions League | Arsenal | 3–0 | Monaco | W |
| 1 Oct 2024 | UEFA Champions League | Arsenal | 2–0 | Paris SG | W |
| 18 Apr 2024 | UEFA Europa Conference League | Lille | 2–1 | Aston Villa | L |
| 11 Apr 2024 | UEFA Europa Conference League | Aston Villa | 2–1 | Lille | W |
| 14 Dec 2023 | UEFA Europa League | Brighton | 1–0 | Marseille | W |
| 29 Nov 2023 | UEFA Champions League | Arsenal | 6–0 | Lens | W |
| 28 Nov 2023 | UEFA Champions League | Paris SG | 1–1 | Newcastle | D |
| 9 Nov 2023 | UEFA Europa League | Toulouse | 3–2 | Liverpool | L |
| 26 Oct 2023 | UEFA Europa League | Liverpool | 5–1 | Toulouse | W |
| 5 Oct 2023 | UEFA Europa League | Marseille | 2–2 | Brighton | D |
| 4 Oct 2023 | UEFA Champions League | Newcastle | 4–1 | Paris SG | W |
| 3 Oct 2023 | UEFA Champions League | Lens | 2–1 | Arsenal | L |
| 1 Nov 2022 | UEFA Champions League | Marseille | 1–2 | Tottenham | W |
| 7 Sep 2022 | UEFA Champions League | Tottenham | 2–0 | Marseille | W |
A weekly email: who’s climbing, who’s quietly falling.