As of 28 October 2026, La Liga is stronger than the Bundesliga: an average La Liga club would score 1.11 goals for every one it concedes against an average Bundesliga club on neutral ground. In European competition since 2022-23, La Liga clubs have won 17, drawn 5 and lost 16 of 38 meetings with Bundesliga clubs.
| # | League | Level |
|---|---|---|
| 2 | La Liga20 clubs | +0.33 |
| 3 | Bundesliga18 clubs | +0.22 |
| Season | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 2025-26 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 27 | -13 |
| 2024-25 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 11 | +13 |
| 2023-24 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 11 | +5 |
| 2022-23 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
| All | 38 | 17 | 5 | 16 | 69 | 71 | -2 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026 | UEFA Champions League | Real Madrid | 4–1 | RB Leipzig | W |
| 20 Oct 2026 | UEFA Champions League | Stuttgart | 1–1 | Atletico Madrid | D |
| 8 Sep 2026 | UEFA Champions League | Dortmund | 3–2 | Villarreal | L |
| 16 Apr 2026 | UEFA Europa League | Celta Vigo | 1–3 | Freiburg | L |
| 15 Apr 2026 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 4–3 | Real Madrid | L |
| 9 Apr 2026 | UEFA Europa League | Freiburg | 3–0 | Celta Vigo | L |
| 7 Apr 2026 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1–2 | Bayern Munich | L |
| 28 Jan 2026 | UEFA Champions League | Leverkusen | 3–0 | Villarreal | L |
| 9 Dec 2025 | UEFA Champions League | Barcelona | 2–1 | Ein Frankfurt | W |
| 25 Nov 2025 | UEFA Champions League | Dortmund | 4–0 | Villarreal | L |
| 1 Oct 2025 | UEFA Champions League | Dortmund | 4–1 | Athletic Bilbao | L |
| 30 Sep 2025 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 5–1 | Ein Frankfurt | W |
| 25 Sep 2025 | UEFA Europa League | Stuttgart | 2–1 | Celta Vigo | L |
| 15 Apr 2025 | UEFA Champions League | Dortmund | 3–1 | Barcelona | L |
| 9 Apr 2025 | UEFA Champions League | Barcelona | 4–0 | Dortmund | W |
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Jan 2025 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 2–1 | Leverkusen | W |
| 11 Dec 2024 | UEFA Champions League | Dortmund | 2–3 | Barcelona | W |
| 23 Oct 2024 | UEFA Champions League | Barcelona | 4–1 | Bayern Munich | W |
| 22 Oct 2024 | UEFA Champions League | Real Madrid | 5–2 | Dortmund | W |
| 19 Sep 2024 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 2–1 | RB Leipzig | W |
| 17 Sep 2024 | UEFA Champions League | Real Madrid | 3–1 | Stuttgart | W |
| 1 Jun 2024 | UEFA Champions League | Dortmund | 0–2 | Real Madrid | W |
| 8 May 2024 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2–1 | Bayern Munich | W |
| 30 Apr 2024 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2–2 | Real Madrid | D |
| 16 Apr 2024 | UEFA Champions League | Dortmund | 4–2 | Atletico Madrid | L |
| 10 Apr 2024 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 2–1 | Dortmund | W |
| 6 Mar 2024 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1–1 | RB Leipzig | D |
| 13 Feb 2024 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 0–1 | Real Madrid | W |
| 12 Dec 2023 | UEFA Champions League | Union Berlin | 2–3 | Real Madrid | W |
| 20 Sep 2023 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1–0 | Union Berlin | W |
| 26 Oct 2022 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 2–2 | Leverkusen | D |
| 26 Oct 2022 | UEFA Champions League | Barcelona | 0–3 | Bayern Munich | L |
| 25 Oct 2022 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 3–2 | Real Madrid | L |
| 11 Oct 2022 | UEFA Champions League | Dortmund | 1–1 | Sevilla | D |
| 5 Oct 2022 | UEFA Champions League | Sevilla | 1–4 | Dortmund | L |
| 14 Sep 2022 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2–0 | RB Leipzig | W |
| 13 Sep 2022 | UEFA Champions League | Leverkusen | 2–0 | Atletico Madrid | L |
| 13 Sep 2022 | UEFA Champions League | Bayern Munich | 2–0 | Barcelona | L |
A weekly email: who’s climbing, who’s quietly falling.