As of 28 October 2026, La Liga is stronger than Serie A: an average La Liga club would score 1.18 goals for every one it concedes against an average Serie A club on neutral ground. In European competition since 2022-23, La Liga clubs have won 16, drawn 14 and lost 10 of 40 meetings with Serie A clubs.
| # | League | Level |
|---|---|---|
| 2 | La Liga20 clubs | +0.33 |
| 4 | Serie A20 clubs | +0.16 |
| Season | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 |
| 2025-26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 2024-25 | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 2023-24 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | +7 |
| 2022-23 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| All | 40 | 16 | 14 | 10 | 68 | 60 | +8 |
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Oct 2026 | UEFA Europa League | Celta Vigo | 1–2 | Juventus | L |
| 14 Oct 2026 | UEFA Champions League | Roma | 3–4 | Real Madrid | W |
| 13 Oct 2026 | UEFA Champions League | Villarreal | 3–1 | Napoli | W |
| 8 Sep 2026 | UEFA Champions League | Real Madrid | 2–1 | Inter | W |
| 21 Jan 2026 | UEFA Champions League | Atalanta | 2–3 | Athletic Bilbao | W |
| 11 Dec 2025 | UEFA Europa League | Celta Vigo | 1–2 | Bologna | L |
| 26 Nov 2025 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 2–1 | Inter | W |
| 22 Oct 2025 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1–0 | Juventus | W |
| 1 Oct 2025 | UEFA Champions League | Villarreal | 2–2 | Juventus | D |
| 8 May 2025 | UEFA Europa Conference League | Fiorentina | 2–2 | Real Betis | D |
| 6 May 2025 | UEFA Champions League | Inter | 4–3 | Barcelona | L |
| 1 May 2025 | UEFA Europa Conference League | Real Betis | 2–1 | Fiorentina | W |
| 30 Apr 2025 | UEFA Champions League | Barcelona | 3–3 | Inter | D |
| 13 Mar 2025 | UEFA Europa League | Athletic Bilbao | 3–1 | Roma | W |
| 6 Mar 2025 | UEFA Europa League | Roma | 2–1 | Athletic Bilbao | L |
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan 2025 | UEFA Champions League | Barcelona | 2–2 | Atalanta | D |
| 23 Jan 2025 | UEFA Europa League | Lazio | 3–1 | Real Sociedad | L |
| 22 Jan 2025 | UEFA Champions League | AC Milan | 1–0 | Girona | L |
| 10 Dec 2024 | UEFA Champions League | Atalanta | 2–3 | Real Madrid | W |
| 5 Nov 2024 | UEFA Champions League | Real Madrid | 1–3 | AC Milan | L |
| 26 Sep 2024 | UEFA Europa League | Roma | 1–1 | Athletic Bilbao | D |
| 13 Mar 2024 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 2–1 | Inter | W |
| 12 Mar 2024 | UEFA Champions League | Barcelona | 3–1 | Napoli | W |
| 21 Feb 2024 | UEFA Champions League | Napoli | 1–1 | Barcelona | D |
| 20 Feb 2024 | UEFA Champions League | Inter | 1–0 | Atletico Madrid | L |
| 13 Dec 2023 | UEFA Champions League | Atletico Madrid | 2–0 | Lazio | W |
| 12 Dec 2023 | UEFA Champions League | Inter | 0–0 | Real Sociedad | D |
| 29 Nov 2023 | UEFA Champions League | Real Madrid | 4–2 | Napoli | W |
| 3 Oct 2023 | UEFA Champions League | Napoli | 2–3 | Real Madrid | W |
| 20 Sep 2023 | UEFA Champions League | Real Sociedad | 1–1 | Inter | D |
| 19 Sep 2023 | UEFA Champions League | Lazio | 1–1 | Atletico Madrid | D |
| 31 May 2023 | UEFA Europa League | Sevilla | 1–1 | Roma | D |
| 18 May 2023 | UEFA Europa League | Sevilla | 2–1 | Juventus | W |
| 11 May 2023 | UEFA Europa League | Juventus | 1–1 | Sevilla | D |
| 16 Mar 2023 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 0–0 | Roma | D |
| 9 Mar 2023 | UEFA Europa League | Roma | 2–0 | Real Sociedad | L |
| 13 Oct 2022 | UEFA Europa League | Real Betis | 1–1 | Roma | D |
| 12 Oct 2022 | UEFA Champions League | Barcelona | 3–3 | Inter | D |
| 6 Oct 2022 | UEFA Europa League | Roma | 1–2 | Real Betis | W |
| 4 Oct 2022 | UEFA Champions League | Inter | 1–0 | Barcelona | L |
A weekly email: who’s climbing, who’s quietly falling.